竞赛项目 | 获奖等级 | 获奖学生 | 指导教师 | |
学院 | 姓名 | |||
2022바카라 온라인建模(全国一等奖1项,全国二等奖1项,省级一等奖4项;省级二等奖7项;省级三等奖14项) | 全国一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 唐湘铸(21大数据) | 肖方慧 |
项悦悦(21大数据) | ||||
全国二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 姜晨歌(20统计) | 曾杏元 | |
何嘉丽(20统计) | ||||
裴梓宏(20统计) | ||||
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 胡凯(20信息) | 肖方慧 | |
肖小婧(20바카라 온라인) | ||||
乐艺(20信息) | ||||
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 武思扬(20统计) | 欧辉 | |
周逸菲(20统计) | ||||
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 钟思颖(20统计) | 曾杏元 | |
何粤(20 바카라 온라인) | ||||
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 曹思安(20바카라 온라인) | 曾杏元 | |
彭宣瑜(20统计) | ||||
陈奇(20统计) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 吴俊杰(20바카라 온라인) | 陈明 | |
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 张佳慧(20统计) | 欧辉 | |
罗菲(20统计) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 李华腾(20바카라 온라인) | 曾杏元 | |
赵珺(20바카라 온라인) | ||||
韦家敏(20信息) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 姚程(20바카라 온라인) | 曾杏元 | |
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 谢萍(20信息) | 欧辉 | |
王雅楠(20信息) | ||||
王宁(20信息) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 黎馨蔚(21바카라 온라인) | 肖方慧 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 张子淳(20바카라 온라인) | 崔登兰 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 付馨冉(20信息) | 汪波 | |
朱陈祎(20바카라 온라인) | ||||
黄萌宇(20信息) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 王静(20信息) | 汪波 | |
梁天祺(20信息) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 黄婷轩(20바카라 온라인) | 张卫 | |
彭颖(20统计) | ||||
周彦彤(20大数据) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 曹正(20바카라 온라인) | 张卫 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 杨晓妍(20统计) | 肖方慧 | |
刘骏威(20统计) | ||||
陈任俊(20统计) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 刘文俊(20信息) | 汪波 | |
叶书成(20信息) | ||||
张玮原(20信息) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 杨雅雯(20바카라 온라인) | 崔登兰 | |
曹婧怡(20大数据) | ||||
刘薇(20바카라 온라인) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 潘童(20信息) | 肖方慧 | |
谷婷(20信息) | ||||
黄耀康(20信息) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 崔校(20바카라 온라인) | 张卫 | |
周子婕(20바카라 온라인) | ||||
金湘雪(20바카라 온라인) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 徐佳(20统计) | 陈明 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 李小麦(20바카라 온라인) | 崔登兰 | |
宋菲菲(20바카라 온라인) | ||||
祝湘婷(20大数据) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 祝恩晰(21统计) | 张卫 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 张心怡(20바카라 온라인) | 曾杏元 | |
张以晨(20바카라 온라인) | ||||
柳欣宇(20바카라 온라인) |
2023바카라 온라인建模(全国一等奖2项,省级一等奖4项;省级二等奖7项;省级三等奖14项) | 国一兼省 一等奖 |
바카라 온라인与统计学院 | 祝恩晰(21统) | 曾杏元 |
童晓微(21天问) | ||||
国一兼省 一等奖 |
바카라 온라인与统计学院 | 粟向韬(21数) | 肖方慧 | |
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 黎馨蔚(21数) | 崔登兰 | |
唐琪(21数) | ||||
刘红雨(21天问) | ||||
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 程锦泓(21数) | 曾杏元 | |
何鑫龙(21数) | ||||
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 廖倩(21数) | 崔登兰 | |
肖时坚(21数) | ||||
省一等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 郭福军(21大数据) | 汪波 | |
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 王梓楹(21天问) | 肖方慧 | |
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 唐羽菲(21数) | 崔登兰 | |
王一帆(21大数据) | ||||
胡婷(21数) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 洪嘉一(21数) | 张卫 | |
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 曾许琼(21天问) | 肖方慧 | |
范卓琳(21信) | ||||
王田田(21数) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 张逸化(21大数据) | 陈洋 | |
刘一欣(21数) | ||||
林杨暄(21统) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 姜琦(21大数据) | 欧辉 | |
叶严(21数) | ||||
省二等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 董子筱(21统) | 曾杏元 | |
张艳鑫(21统) | ||||
谢诗颖(21统) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 朱佩婷(22数) | 崔登兰 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 刘语涵(21统) | 曾杏元 | |
伍彦蓓(21统) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 赖雅宁(22统) | 崔登兰 | |
黄美绮(22统) | ||||
雷红艳(22统) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 谢娅萱(22数) | 张卫 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 谭思怡(21数) | 曾杏元 | |
唐思程(22统) | ||||
李嘉升(22数) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 许晓香(21统) | 欧辉 | |
彭婧(21大数据) | ||||
卢伊幸(21数) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 谭常盛(22统) | 曾杏元 | |
赵小曼(22统) | ||||
刘子菱(22统) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 王佳鑫(21信) | 曾杏元 | |
甘文康(21大数据) | ||||
安羿瑾(21信) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 陈炫邑(22数) | 张卫 | |
刘潇漫(22数) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 黄迪珊(21天问) | 曾杏元 | |
周纤竹(21统) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 赵炜杰(22数) | 崔登兰 | |
王斌(22数) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 邓欣蕾(21天问) | 崔登兰 | |
李欣雨(21天问) | ||||
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 黄静宜(21统) | 欧辉 | |
省三等奖 | 바카라 온라인与统计学院 | 钱宁康(21统) | 曾杏元 | |
张铭干(21统) |